Tabela de Agulhas e Linhas por Tipo de Tecido
Encontre a agulha, linha, tipo de ponto e comprimento de ponto ideais para mais de 30 tipos de tecido.
Tabela de Agulhas e Linhas por Tipo de Tecido
Encontre a agulha, linha e ponto ideais para cada tecido
32 tecido(s) encontrado(s)
| Tecido | Categoria | Agulha (nº) | Tipo Agulha | Linha | Ponto | Comp. Ponto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffon | Leve | 60–70 | Microtex | Poliéster extrafino | Reto | 1,5–2,0 mm |
| Organza | Leve | 60–70 | Microtex | Poliéster extrafino | Reto | 1,5–2,0 mm |
| Voil | Leve | 60–70 | Microtex | Poliéster fino | Reto | 1,5–2,0 mm |
| Musseline | Leve | 60–70 | Microtex | Poliéster extrafino | Reto | 1,5–2,0 mm |
| Tule | Leve | 70 | Universal | Poliéster fino | Reto ou zigue-zague | 2,0–2,5 mm |
| Cetim | Leve | 70–80 | Microtex | Poliéster fino | Reto | 2,0–2,5 mm |
| Seda natural | Leve | 60–70 | Microtex | Seda ou poliéster extrafino | Reto | 1,5–2,0 mm |
| Renda | Leve | 70–80 | Universal | Poliéster fino | Reto ou zigue-zague | 2,0–2,5 mm |
| Viscose | Médio-Leve | 70–80 | Universal | Poliéster | Reto | 2,0–2,5 mm |
| Crepe | Médio-Leve | 70–80 | Universal | Poliéster | Reto | 2,0–2,5 mm |
| Tricoline | Médio | 80 | Universal | Poliéster ou algodão | Reto | 2,5 mm |
| Popelina | Médio | 80 | Universal | Poliéster ou algodão | Reto | 2,5 mm |
| Percal | Médio | 80 | Universal | Poliéster | Reto | 2,5 mm |
| Oxford | Médio | 80–90 | Universal | Poliéster | Reto | 2,5–3,0 mm |
| Linho | Médio | 80–90 | Universal | Poliéster ou algodão | Reto | 2,5–3,0 mm |
| Gabardine | Médio | 80–90 | Universal | Poliéster | Reto | 2,5–3,0 mm |
| Brim | Médio-Pesado | 90–100 | Universal | Poliéster reforçado | Reto | 3,0 mm |
| Sarja | Médio-Pesado | 90–100 | Universal | Poliéster reforçado | Reto | 3,0 mm |
| Jeans leve | Médio-Pesado | 90–100 | Jeans | Poliéster reforçado | Reto | 3,0 mm |
| Jeans médio | Pesado | 100–110 | Jeans | Linha para jeans | Reto | 3,0–3,5 mm |
| Jeans pesado | Pesado | 110–120 | Jeans | Linha para jeans | Reto | 3,5–4,0 mm |
| Lona | Pesado | 100–110 | Universal grossa | Poliéster reforçado | Reto | 3,0–3,5 mm |
| Couro fino | Especial | 80–90 | Couro | Poliéster ou nylon | Reto | 3,0–3,5 mm |
| Couro médio | Especial | 90–100 | Couro | Nylon reforçado | Reto | 3,5–4,0 mm |
| Malha de algodão | Malha | 70–80 | Ponta bola | Poliéster texturizado | Zigue-zague ou overloque | 2,5 mm |
| Malha jersey | Malha | 70–80 | Ponta bola | Poliéster texturizado | Zigue-zague ou overloque | 2,5 mm |
| Suplex / Lycra | Malha | 75–90 | Stretch | Poliéster texturizado | Zigue-zague estreito | 2,0–2,5 mm |
| Moletom | Malha | 80–90 | Ponta bola | Poliéster texturizado | Zigue-zague ou overloque | 2,5–3,0 mm |
| Ribana | Malha | 70–80 | Ponta bola | Poliéster texturizado | Zigue-zague | 2,0–2,5 mm |
| Neoprene | Especial | 90–100 | Universal | Poliéster reforçado | Zigue-zague | 3,0–3,5 mm |
| Veludo | Especial | 70–80 | Universal | Poliéster | Reto | 2,5–3,0 mm |
| Tafetá | Médio | 70–80 | Microtex | Poliéster fino | Reto | 2,0–2,5 mm |
Como usar a tabela de agulhas e linhas
- Busque pelo nome do tecido ou filtre por categoria de peso
- Veja a agulha recomendada (número e tipo), a linha ideal e o ponto sugerido
- Use as recomendações como ponto de partida e faça testes em retalhos
Por que a agulha certa importa?
Usar a agulha errada pode causar furos visíveis, pulos de ponto, franzimento indesejado ou até danificar o tecido. Agulhas finas (60–70) são para tecidos delicados, médias (80–90) para uso geral e grossas (100–120) para tecidos pesados como jeans e lona.
Tipos de ponta de agulha
Universal: ponta levemente arredondada, serve para a maioria dos tecidos planos. Ponta bola (ballpoint): desliza entre as fibras sem cortá-las, ideal para malhas. Microtex: ponta afiada e fina, perfeita para tecidos muito finos e microfibra. Jeans: ponta reforçada que penetra tecidos densos sem quebrar. Couro: ponta em formato de lâmina que corta materiais não tecidos.
Próximos Passos
Continue seu fluxo de trabalho: