Indice de Precos de Tecidos
Tabela de referencia com faixas de preco aproximadas para os principais tecidos no mercado brasileiro. Use como guia para planejamento e orcamento de seus projetos texteis.
Ordenar por:
30 tecidos encontrados
| Tecido | Faixa de Preco | Tendencia |
|---|---|---|
| Algodao cru Algodoes | R$ 15,00 - R$ 25,00 /m | → |
| Brim Algodoes | R$ 22,00 - R$ 45,00 /m | ↑ |
| Cambraia Algodoes | R$ 25,00 - R$ 50,00 /m | ↑ |
| Cetim de seda Sedas | R$ 85,00 - R$ 190,00 /m | → |
| Chiffon de seda Sedas | R$ 70,00 - R$ 160,00 /m | ↑ |
| Crepe de poliester Poliesteres | R$ 15,00 - R$ 35,00 /m | → |
| Crepe de seda Sedas | R$ 90,00 - R$ 180,00 /m | → |
| Dry-fit Tecnicos | R$ 25,00 - R$ 50,00 /m | ↓ |
| Helanca Malhas | R$ 12,00 - R$ 25,00 /m | ↓ |
| Impermeavel (ripstop) Tecnicos | R$ 30,00 - R$ 65,00 /m | ↑ |
| Jeans/Denim Algodoes | R$ 25,00 - R$ 55,00 /m | → |
| Linho misto (algodao) Linhos | R$ 30,00 - R$ 65,00 /m | → |
| Linho para decoracao Linhos | R$ 50,00 - R$ 140,00 /m | → |
| Linho puro Linhos | R$ 45,00 - R$ 120,00 /m | ↑ |
| Malha algodao (meia-malha) Malhas | R$ 18,00 - R$ 38,00 /m | → |
| Malha cotton Malhas | R$ 22,00 - R$ 42,00 /m | ↑ |
| Microfibra Poliesteres | R$ 10,00 - R$ 22,00 /m | ↓ |
| Moletom Malhas | R$ 25,00 - R$ 50,00 /m | ↑ |
| Neoprene Tecnicos | R$ 40,00 - R$ 85,00 /m | → |
| Oxford Poliesteres | R$ 12,00 - R$ 28,00 /m | ↓ |
| Percal Algodoes | R$ 12,00 - R$ 28,00 /m | → |
| Poliester liso Poliesteres | R$ 10,00 - R$ 25,00 /m | → |
| Popeline Algodoes | R$ 18,00 - R$ 35,00 /m | → |
| Ribana Malhas | R$ 15,00 - R$ 32,00 /m | → |
| Seda pura Sedas | R$ 80,00 - R$ 200,00 /m | ↑ |
| Supplex Tecnicos | R$ 35,00 - R$ 60,00 /m | → |
| Tactel Tecnicos | R$ 20,00 - R$ 40,00 /m | → |
| Tafeta Poliesteres | R$ 8,00 - R$ 18,00 /m | → |
| Tricoline Algodoes | R$ 20,00 - R$ 40,00 /m | ↑ |
| Viscolycra Malhas | R$ 20,00 - R$ 40,00 /m | → |
↑ Em alta ↓ Em baixa → Estavel
Aviso: Os precos apresentados sao valores aproximados de referencia para o mercado brasileiro, coletados em Marco 2026. Os valores reais podem variar significativamente de acordo com a regiao, fornecedor, quantidade comprada, qualidade do tecido e condicoes de mercado. Utilize estes dados apenas como referencia inicial para planejamento.